|
08:00-09:00 Cadastramento e Abertura da Exposição Técnica |
|||
|
09:00-10:30 Abertura Hélio Samora – Diretor da PTC para América Latina |
|||
| 10:30-11:00 Coffee-Break e Visita à Exposiçao Técnica | |||
|
Break-out Sessions
|
|||
| Sala Ballroom 3 | Sala Ballroom 4 | Sala Salvador 1 | |
| 11:00-12:00 | Pro/ENGINEER 5.0 | Windchill PDMLink | Mathcad/Arbortext |
| 12:00-13:00 | Pro/E - Novos Módulos | Windchill MPMLink | Relex/InSight |
| 13:00-14:00 Almoço | |||
| 14:00-15:00 | Pro/ENGINEER 5.0 | Windchill ProjectLink | ProductPoint |
| 15:00-16:00 | Plant Design | RequirementsLink | ProductView |
| 16:00-16:30 Coffee-Break | |||
| 16:30-18:00 PTC Metrics Awards Brasil 2010 – Premiação Sorteio e Encerramento | |||
Local:
- WTC - World Trade Center SP
- Av. das Nações Unidas, 12.551
